Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: 2 слоя стальной проволочной оплётки
Наружный слой: Синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+120°С макс.)
| IDНоминальный диаметр | Диаметр по наружной оплётке | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | |||
| дюйм | мм | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | кг/м | 
| 3/16 | 4.8 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 89 | 0.32 | 
| 1/4 | 6.4 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0.36 | 
| 5/16 | 7.9 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 
| 3/8 | 9.5 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 
| 1/2 | 12.7 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 
| 5/8 | 15.9 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 
| 3/4 | 19.0 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 
| 1 | 25.4 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 
| 1 1/4 | 31.8 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 
| 1 1/2 | 38.1 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 | 
| 2 | 50.8 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | 
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: 1 слой стальной проволочной оплётки
Наружный слой: Синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+120°С макс.)
| IDНоминальный диаметр | Диаметр по наружной оплётке | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | |||
| дюйм | мм | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | кг/м | 
| 1/4 | 6.4 | 15.9 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 100 | 0.31 | 
| 5/16 | 7.9 | 17.5 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.38 | 
| 3/8 | 9.5 | 19.8 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.45 | 
| 1/2 | 12.7 | 23.0 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.55 | 
| 5/8 | 15.9 | 26.2 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 200 | 0.63 | 
| 3/4 | 19.0 | 30.2 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 240 | 0.77 | 
| 1 | 25.4 | 38.1 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 300 | 1.06 | 
| 1 1/4 | 31.8 | 46.0 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.45 | 
| 1 1/2 | 38.1 | 52.4 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 500 | 1.80 | 
| 2 | 50.8 | 66.7 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 630 | 2.30 | 
Внутренний слой: Белый NR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Красный SBR\EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача\Всасывание жидких продуктов и алкогольных напитков с содержанием спирта до 50% Конструкция для максимальной гибкости
Очищается 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальныйдиаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | Радиус изгиба | вакуум | ||||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm | дюйм | bar | |||||
| 19 | 3/4 | 30,5 | 1,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 60 | 2,4 | 0,9 | 
| 25 | 1 | 36,5 | 1,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,81 | 0,54 | 75 | 3,0 | 0,9 | 
| 32 | 1-1/4 | 43,5 | 1,71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,05 | 0,70 | 100 | 3,9 | 0,9 | 
| 38 | 1-1/2 | 49,5 | 1,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,21 | 0,81 | 120 | 4,7 | 0,9 | 
| 40 | 1-37/64 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,44 | 0,97 | 130 | 5,1 | 0,9 | 
| 51 | 2 | 63,5 | 2,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,88 | 1,27 | 170 | 6,7 | 0,9 | 
| 60 | 2-3/8 | 72,5 | 2,86 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,08 | 1,40 | 235 | 9,3 | 0,9 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 77 | 3,03 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,47 | 1,66 | 235 | 9,3 | 0,9 | 
| 76 | 3 | 91 | 3,59 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,14 | 2,11 | 300 | 11,8 | 0,9 | 
| 80 | 3-5/32 | 95 | 3,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,28 | 2,20 | 320 | 12,6 | 0,9 | 
| 102 | 4 | 117,5 | 4,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,20 | 2,82 | 400 | 15,8 | 0,9 | 
Внутренний слой: Белый хлоробутил
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной нейлоновой спиралью
Наружный слой: Белый EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача\Всасывание жидких продуктов и алкогольных напитков с содержанием спирта до 95% Специальная несминаемая конструкция Очищается паром в течение 30 мин. при 130 °C или 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | Радиус изгиба | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm | Inch | ||||
| 25 | 1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 75 | 3,0 | 0,6 | 
| 32 | 1-1/4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,86 | 0,58 | 95 | 3,7 | 0,6 | 
| 38 | 1-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 115 | 4,5 | 0,6 | 
| 40 | 1-37/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,18 | 0,79 | 120 | 4,7 | 0,6 | 
| 50 | 1-31/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,44 | 0,97 | 150 | 5,9 | 0,6 | 
| 60 | 2-3/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,70 | 1,14 | 180 | 7,1 | 0,6 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,78 | 1,20 | 195 | 7,7 | 0,6 | 
| 76 | 3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,21 | 1,49 | 225 | 8,9 | 0,6 | 
| 80 | 3-5/12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,42 | 1,63 | 240 | 9,5 | 0,6 | 
| 100 | 3-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,97 | 2,00 | 350 | 13,8 | 0,6 | 
Внутренний слой: Белый NR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Синий NR\EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета, масла
Применение: Подача\Всасывание жидких продуктов Конструкция имеет легкий вес, максимальную гибкость Очищается 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -40 °C +80 °C
| Номинальныйдиаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | Радиус изгиба | вакуум | ||||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm | дюйм | bar | |||||
| 19 | 3/4 | 30,5 | 1,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 60 | 2,4 | 0,9 | 
| 25 | 1 | 36,5 | 1,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,81 | 0,54 | 75 | 3,0 | 0,9 | 
| 32 | 1-1/4 | 43,5 | 1,71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,05 | 0,70 | 100 | 3,9 | 0,9 | 
| 38 | 1-1/2 | 49,5 | 1,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,21 | 0,81 | 120 | 4,7 | 0,9 | 
| 40 | 1-37/64 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,44 | 0,97 | 130 | 5,1 | 0,9 | 
| 51 | 2 | 63,5 | 2,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,88 | 1,27 | 170 | 6,7 | 0,9 | 
| 60 | 2-3/8 | 72,5 | 2,86 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,08 | 1,40 | 235 | 9,3 | 0,9 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 77 | 3,03 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,47 | 1,66 | 235 | 9,3 | 0,9 | 
| 76 | 3 | 91 | 3,59 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,14 | 2,11 | 300 | 11,8 | 0,9 | 
| 80 | 3-5/32 | 95 | 3,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,28 | 2,20 | 320 | 12,6 | 0,9 | 
| 102 | 4 | 117,5 | 4,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,20 | 2,82 | 400 | 15,8 | 0,9 | 
Внутренний слой: Белый NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Синий NBR\PVC - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета, маслам
Применение: Подача жидкости, жиросодержащих продуктов, алкогольных напитков с содержанием спирта до 75% Очищается паром в течение 30 мин. при 130 °C или 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 16 | 5/8 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,58 | 0,39 | 
| 19 | 3/4 | 33 | 1,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 
| 25 | 1 | 39 | 1,54 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,82 | 0,55 | 
| 32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,01 | 0,68 | 
| 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,16 | 0,78 | 
| 40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,21 | 0,81 | 
| 51 | 2 | 65,5 | 2,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,56 | 1,05 | 
| 60 | 2-3/8 | 76,5 | 3,01 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,05 | 1,38 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 80 | 3,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,17 | 1,46 | 
| 76 | 3 | 94 | 3,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,76 | 1,86 | 
| 80 | 3-5/32 | 98 | 3,86 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,90 | 1,95 | 
| 100 | 3-15/16 | 118 | 4,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,55 | 2,39 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий EPR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Черный токопроводящий EPR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета, огнестойкий
Применение: Подача\Всасывание кислоты, различных химических веществ
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -40 °C +100 °C
| Номинальныйдиаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | Радиус изгиба | вакуум | ||||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm | дюйм | bar | |||||
| 13 | 1/2 | 27 | 1,06 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,58 | 0,39 | 60 | 2,4 | 0,9 | 
| 19 | 3/4 | 32 | 1,26 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,67 | 0,45 | 85 | 3,3 | 0,9 | 
| 25 | 1 | 38 | 1,50 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,87 | 0,59 | 115 | 4,5 | 0,9 | 
| 32 | 1-1/4 | 46,5 | 1,83 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,16 | 0,78 | 145 | 5,7 | 0,9 | 
| 38 | 1-1/2 | 51 | 2,01 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,23 | 0,83 | 180 | 7,1 | 0,9 | 
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,77 | 1,19 | 245 | 9,7 | 0,9 | 
| 76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,99 | 2,01 | 390 | 15,4 | 0,9 | 
| 102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4,65 | 3,12 | 555 | 21,9 | 0,9 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий EPDM
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Черный токопроводящий EPDM - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета, огнестойкий
Применение: Подача\Всасывание кислоты, различных химических веществ
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -40 °C +100 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывноедавление | Масса | Радиус изгиба | вакуум | ||||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm | дюйм | bar | |||||
| 19 | 3/4 | 31,5 | 1,24 | 16 | 240 | 64 | 960 | 0,66 | 0,44 | 115 | 4,5 | 0,9 | 
| 25 | 1 | 38 | 1,50 | 16 | 240 | 64 | 960 | 0,88 | 0,59 | 150 | 5,9 | 0,9 | 
| 32 | 1-1/4 | 45 | 1,77 | 16 | 240 | 64 | 960 | 1,07 | 0,72 | 175 | 6,9 | 0,9 | 
| 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 16 | 240 | 64 | 960 | 1,37 | 0,92 | 225 | 8,9 | 0,9 | 
| 51 | 2 | 66 | 2,60 | 16 | 240 | 64 | 960 | 1,88 | 1,26 | 275 | 10,8 | 0,9 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 78 | 3,07 | 16 | 240 | 64 | 960 | 2,42 | 1,63 | 340 | 13,4 | 0,9 | 
| 75 | 2-61/64 | 90,5 | 3,57 | 16 | 240 | 64 | 960 | 2,94 | 1,97 | 350 | 13,8 | 0,8 | 
| 102 | 4 | 118 | 4,65 | 16 | 240 | 64 | 960 | 4,24 | 2,85 | 450 | 17,7 | 0,8 | 
Внутренний слой: Черный EPR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Серый EPR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача воздуха, воды, мягких химических веществ
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -40 °C +100 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 13 | 1/2 | 24,5 | 0,97 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,36 | 0,24 | 
| 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,42 | 0,28 | 
| 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,51 | 0,35 | 
| 32 | 1-1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,60 | 0,41 | 
| 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,09 | 0,73 | 
| 51 | 2 | 64 | 2,52 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,30 | 0,87 | 
| 76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,27 | 1,52 | 
| 102 | 4 | 121 | 4,77 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3,63 | 2,44 | 
Внутренний слой: Черный EPDM
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Серый EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача воздуха, воды, мягких химических веществ
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -40 °C +100 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 16 | 240 | 64 | 960 | 0,47 | 0,32 | 
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 16 | 240 | 64 | 960 | 0,64 | 0,43 | 
| 32 | 1-1/4 | 44 | 1,73 | 16 | 240 | 64 | 960 | 0,75 | 0,50 | 
| 38 | 1-1/2 | 51 | 2,01 | 16 | 240 | 64 | 960 | 0,97 | 0,65 | 
| 51 | 2 | 67 | 2,64 | 16 | 240 | 64 | 960 | 1,63 | 1,09 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 81 | 3,19 | 16 | 240 | 64 | 960 | 2,13 | 1,43 | 
| 76 | 3 | 93 | 3,66 | 16 | 240 | 64 | 960 | 2,50 | 1,68 | 
| 102 | 4 | 120 | 4,73 | 16 | 240 | 64 | 960 | 3,33 | 2,24 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой:черный, гофрированный (обернутый конец), каучук CR, огнестойкий материал согласно ASTM C 542, стойкий к истиранию и стойкости к атмосферным воздействиям.
Temperature: from -30°C (-22°F) to +120°C (+248°F).
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочеедавление | Разрывное давление | Масса | Радиус изгиба | вакуум | ||||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm дюйм | 
 | ||||||
| 19 | 3/4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,40 | 0,27 | 50 | 2,0 | 0,5 | 19 | 0,9 | 
| 25 | 1 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,50 | 0,33 | 65 | 2,6 | 0,5 | 25 | 0,9 | 
| 32 | 1-1/4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,61 | 0,41 | 85 | 3,3 | 0,5 | 32 | 0,9 | 
| 38 | 1-1/2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,69 | 0,47 | 105 | 4,1 | 0,5 | 38 | 0,9 | 
| 51 | 2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1,01 | 0,68 | 150 | 5,9 | 0,5 | 51 | 0,9 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1,23 | 0,83 | 185 | 7,3 | 0,5 | 63,5 | 0,9 | 
| 76 | 3 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1,68 | 1,13 | 240 | 9,5 | 0,5 | 76 | 0,9 | 
| 102 | 4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2,51 | 1,69 | 345 | 13,6 | 0,5 | 102 | 0,9 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой: Черный CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода
Применение: Подача\Всасывание масла
Коэффициент безопасности: 4:1
Температура: -40 °C +100 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочеедавление | Разрывное давление | Масса | Радиус изгиба | вакуум | ||||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm дюйм | 
 | ||||||
| 16 | 5/8 | 27 | 1,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,60 | 0,41 | 65 | 2,6 | 0,9 | 
| 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,68 | 0,46 | 80 | 3,2 | 0,9 | 
| 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,81 | 0,54 | 105 | 4,1 | 0,9 | 
| 32 | 1-1/4 | 43 | 1,69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,05 | 0,70 | 135 | 5,3 | 0,9 | 
| 38 | 1-1/2 | 49,5 | 1,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,35 | 0,91 | 165 | 6,5 | 0,9 | 
| 51 | 2 | 63 | 2,48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,85 | 1,25 | 230 | 9,1 | 0,9 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 78 | 3,07 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,81 | 1,89 | 290 | 11,4 | 0,9 | 
| 76 | 3 | 89 | 3,51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,95 | 1,98 | 360 | 14,2 | 0,9 | 
| 100 | 3-15/16 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,87 | 3,27 | 515 | 20,3 | 0,9 | 
| 152 | 6 | 175 | 6,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11,41 | 7,67 | 835 | 32,9 | 0,8 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Огнестойкий черный токопроводящий CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета
Применение: Подача топлива и масла
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м | |||||
| 19 | 3/4 | 32 | 1,06 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.67 | 
 | 
| 25 | 1 | 38 | 1,38 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.80 | 
 | 
| 32 | 1-1/4 | 45 | 1,65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.08 | 
 | 
| 38 | 1-1/2 | 52 | 1,89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.29 | 
 | 
| 51 | 2 | 64 | 2,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.53 | 
 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Огнестойкий черный токопроводящий CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета
Применение: Подача топлива и масла
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 13 | 1/2 | 20 | 0,79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,24 | 0,16 | 
| 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,36 | 0,24 | 
| 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,62 | 0,42 | 
| 32 | 1-1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,76 | 0,51 | 
| 38 | 1-1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,82 | 0,55 | 
| 51 | 2 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 74 | 2,92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,39 | 0,93 | 
| 76 | 3 | 89 | 3,51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,03 | 1,36 | 
| 90 | 3-35/64 | 105 | 4,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,72 | 1,83 | 
| 102 | 4 | 115,5 | 4,55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,80 | 1,88 | 
| 127 | 5 | 143 | 5,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,12 | 2,77 | 
| 152 | 6 | 172 | 6,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6,05 | 4,06 | 
MAIN OFFICE: 
Duqiao, Jingxian, Hengshui, Hebei Province, China
  0086-188-3188-7776 
   sales@minghose.com
  0086 -188 3188 7776 
   sales@mingflex.com
  Monday - Saturday: 8:00 Am - 18:00 Pm 
 Sunday: Closed