Внутренний слой:: черный, гладкий, антистатический каучук SBR / NR, со специальной стойкостью к истиранию
Усиление: высокопрочный синтетический корд, стальная спиральная проволока и антистатическая медная проволока.
Cover: черный, гофрированный (обернутый конец), резина EPDM, выветривание и озоновый слой.
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 51 | 2 | 83 | 3,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,75 | 2,52 | 
| 65 | 2-9/16 | 96 | 3,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,53 | 3,05 | 
| 80 | 3-5/32 | 112 | 4,41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,85 | 3,93 | 
| 100 | 4 | 132 | 5,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6,86 | 4,61 | 
| 125 | 5 | 157 | 6,19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8,43 | 5,67 | 
| 150 | 6 | 182 | 7,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11,51 | 7,73 | 
| 200 | 8 | 233 | 9,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14,80 | 9,94 | 
| 250 | 10 | 287 | 11,31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 19,64 | 13,19 | 
| 300 | 11-13/16 | 340,5 | 13,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 26,54 | 17,84 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача сухих материалов в тяжелых условиях.
Специально разработан для подачи сухого цемента, зерна, кормов для животных
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,07 | 1,39 | 
| 76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,28 | 2,21 | 
| 102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,15 | 3,46 | 
| 127 | 5 | 147 | 5,79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6,71 | 4,51 | 
| 152 | 6 | 177 | 6,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11,81 | 7,93 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная стальная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача бетона под высоким давлением
Коэффициент безопасности: 2:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 100 | 4 | 127 | 5,00 | 100 | 1500 | 200 | 3000 | 5,73 | 3,85 | 
| 125 | 5 | 152 | 5,99 | 100 | 1500 | 200 | 3000 | 6,99 | 4,70 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная стальная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача бетона под высоким давлением
Коэффициент безопасности: 2:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 51 | 2 | 75 | 2,96 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 3,87 | 2,60 | 
| 65 | 2-9/16 | 89 | 3,51 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 4,72 | 3,17 | 
| 76 | 3 | 100 | 3,94 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 5,42 | 3,64 | 
| 80 | 3-5/32 | 108 | 4,26 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 6,32 | 4,25 | 
| 85 | 3-11/32 | 114 | 4,49 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 6,89 | 4,63 | 
| 100 | 3-15/16 | 124 | 4,89 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 6,87 | 4,62 | 
| 100 | 3-15/16 | 128 | 5,04 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 7,66 | 5,15 | 
| 125 | 4-59/64 | 153 | 6,03 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 9,44 | 6,34 | 
| 125 | 4-59/64 | 150 | 5,91 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 8,69 | 5,84 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Закачка штукатурки
Коэффициент безопасности: 2,5:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0,48 | 0,32 | 
| 25 | 1 | 36,5 | 1,44 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0,60 | 0,40 | 
| 32 | 1-1/4 | 44 | 1,73 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0,77 | 0,52 | 
| 35 | 1-3/8 | 48 | 1,89 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0,89 | 0,60 | 
| 38 | 1-1/2 | 54 | 2,13 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 1,20 | 0,81 | 
| 40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 1,03 | 0,69 | 
| 51 | 2 | 67 | 2,64 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 1,53 | 1,03 | 
| 65 | 2-9/16 | 85 | 3,35 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 2,48 | 1,67 | 
| 76 | 3 | 98 | 3,86 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 2,97 | 2,00 | 
| 90 | 3-35/64 | 119,5 | 4,71 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 4,95 | 3,33 | 
| 100 | 3-15/16 | 128 | 5,04 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 5,08 | 3,41 | 
Внутренний слой: черный, гладкий, антистатический синтетический каучук с отличной стойкостью к истиранию.
Наружный слой: высокопрочный синтетический шнур.
Применение: черный, гладкий, (завернутый) антистатический синтетический каучук, стойкий к истиранию.
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 13 | 1/2 | 25 | 0,99 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,36 | 0,24 | 
| 16 | 5/8 | 28 | 1,10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,43 | 0,29 | 
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,49 | 0,33 | 
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,60 | 0,40 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета - игольчатая перфорация
Применение: Обработка поверхностей абразивными материалами
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 13 | 1/2 | 25,5 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,40 | 0,27 | 
| 16 | 5/8 | 29,5 | 1,16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,53 | 0,35 | 
| 19 | 3/4 | 32,5 | 1,28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,60 | 0,40 | 
| 25 | 1 | 40 | 1,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,84 | 0,56 | 
| 30 | 1-3/16 | 45 | 1,77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,94 | 0,63 | 
| 32 | 1-1/4 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,10 | 0,74 | 
| 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,09 | 0,73 | 
| 40 | 1-37/64 | 60 | 2,36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,63 | 1,10 | 
| 51 | 2 | 69,5 | 2,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,85 | 1,24 | 
| 60 | 2-3/8 | 80 | 3,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,29 | 1,54 | 
| 63,5 | 2,1/2 | 83,5 | 3,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,48 | 1,67 | 
| 65 | 2-9/16 | 83,5 | 3,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,28 | 1,53 | 
| 80 | 3-5/32 | 103 | 4,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,61 | 2,42 | 
| 102 | 4 | 122 | 4,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,71 | 2,49 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета - игольчатая перфорация
Применение: Обработка поверхностей абразивными материалами
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 13 | 1/2 | 27 | 1,06 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,49 | 0,33 | 
| 16 | 5/8 | 30 | 1,18 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,56 | 0,38 | 
| 19 | 3/4 | 33 | 1,30 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,64 | 0,43 | 
| 25 | 1 | 39 | 1,54 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,78 | 0,52 | 
| 32 | 1-1/4 | 48 | 1,89 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,11 | 0,75 | 
| 32 | 1-1/4 | 50 | 1,97 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,32 | 0,88 | 
| 38 | 1-1/2 | 56,5 | 2,23 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,50 | 1,01 | 
| 42 | 1-24/32 | 60,5 | 2,38 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,61 | 1,08 | 
| 60 | 2-3/8 | 80 | 3,15 | 12 | 180 | 42 | 630 | 2,37 | 1,59 | 
Внутренний слой: черный, гладкий, IIR каучук, устойчивый к насыщенному пару.
Усиление:вставки из стальной проволоки.
Применение: красный, контактный, гладкий (завернутый конец), резина EPDM с отличной устойчивостью к высоким температурам, выветриванию, истиранию и старению.
Температура: -40 °C +210 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 13 | 1/2 | 25 | 0,99 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,51 | 0,34 | 
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,67 | 0,45 | 
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,90 | 0,61 | 
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 2,15 | 1,44 | 
| 13 | 1/2 | 25 | 0,99 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,51 | 0,34 | 
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,67 | 0,45 | 
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,90 | 0,61 | 
Внутренний слой: Черный токопроводящий EPDM
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий EPDM - стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача пара, горячей воды
Коэффициент безопасности: Пар 10:1 - Вода 3:1
Температура: -40 °C +160 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 10 | 25/64 | 21 | 0,83 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,28 | 0,19 | 
| 12 | 15/32 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,32 | 0,22 | 
| 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,29 | 0,19 | 
| 16 | 5/8 | 27 | 1,06 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,39 | 0,26 | 
| 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,39 | 0,26 | 
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,50 | 0,34 | 
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,59 | 0,39 | 
| 30 | 1-3/16 | 45 | 1,77 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,87 | 0,58 | 
| 32 | 1-1/4 | 46,5 | 1,83 | 6 | 90 | 60 | 900 | 0,89 | 0,59 | 
| 38 | 1-1/2 | 54 | 2,13 | 6 | 90 | 60 | 900 | 1,17 | 0,78 | 
| 51 | 2 | 68 | 2,68 | 6 | 90 | 60 | 900 | 1,63 | 1,10 | 
Внутренний слой: Черный EPDM
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный EPDM - стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Для автомобильных радиаторов
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -40 °C +120 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | |||||
| 10 | 25/64 | 20 | 0,79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,31 | 0,21 | 
| 12 | 15/32 | 22 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,35 | 0,23 | 
| 13 | 1/2 | 20 | 0,79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,22 | 0,15 | 
| 15 | 19/32 | 25 | 0,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,41 | 0,27 | 
| 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,43 | 0,29 | 
| 18 | 23/32 | 28 | 1,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,47 | 0,32 | 
| 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,33 | 0,22 | 
| 20 | 35/32 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,51 | 0,34 | 
| 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,61 | 0,41 | 
| 30 | 1-3/16 | 41,5 | 1,64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,82 | 0,55 | 
| 32 | 1-1/4 | 43,5 | 1,71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,86 | 0,58 | 
| 38 | 1-1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 
| 45 | 1-49/64 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,66 | 1,12 | 
| 51 | 2 | 65,5 | 2,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,66 | 1,11 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 78,5 | 3,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,94 | 1,31 | 
 ТРУБКА: SBR / NBR черный
Внутренний слой:: Высокопрочная стальная проволока.
Усиление: черное, гладкое, (обертывание) в долговечной резине EPDM, устойчивой к атмосферным воздействиям и озону.
ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ: -30ºC + 80ºC.
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm | дюйм | Mm | дюйм | Bar | psi | Bar | psi | kg/m | lbs/ft | 
| 13 | 1/2 | 23 | 0.90 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 0.64 | 0.44 | 
| 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 0,69 | 0,37 | 
| 25 | 1 | 39 | 1,54 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 0,90 | 0,60 | 
| 32 | 1-1/4 | 48 | 1,89 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 1,27 | 0,86 | 
| 38 | 1-1/2 | 54,5 | 2,15 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 1,52 | 1,02 | 
| 51 | 2 | 70 | 2,76 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 2,30 | 1,54 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 81,5 | 3,21 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 2,60 | 1,75 | 
| 76 | 3 | 96 | 3,78 | 40 | 600 | 160 | 2320 | 3,34 | 2,24 | 
| 102 | 4 | 127 | 5,00 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 5,01 | 3,37 | 
Внутренний слой: Черный SBR\NBR - стойкий к маслам
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный SBR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Для подачи сжатого воздуха в тяжелых условиях
Коэффициент безопасности: <= 51 мм 3:1 >= 55 мм 2,5:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm | дюйм | Mm | дюйм | Bar | psi | Bar | psi | kg/m | lbs/ft | 
| 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 0,54 | 0,37 | 
| 25 | 1 | 39 | 1,54 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 0,90 | 0,60 | 
| 32 | 1-1/4 | 48 | 1,89 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 1,27 | 0,86 | 
| 38 | 1-1/2 | 54,5 | 2,15 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 1,52 | 1,02 | 
| 51 | 2 | 70 | 2,76 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 2,30 | 1,54 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 81,5 | 3,21 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 2,60 | 1,75 | 
| 76 | 3 | 96 | 3,78 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 3,34 | 2,24 | 
| 102 | 4 | 127 | 5,00 | 25 | 362 | 75 | 1087 | 5,01 | 3,37 | 
Внутренний слой: Черный SBR\NBR - стойкий к маслам
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный SBR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Для подачи сжатого воздуха в тяжелых условиях
Коэффициент безопасности: <= 51 мм 3:1 >= 55 мм 2,5:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | kg/m lbs/ft | |||||
| 10 | 25/64 | 19 | 0,75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,26 | 0,17 | 
| 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,38 | 0,26 | 
| 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,42 | 0,28 | 
| 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,38 | 0,26 | 
| 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,59 | 0,40 | 
| 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,50 | 0,34 | 
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,77 | 0,52 | 
| 32 | 1-1/4 | 44 | 1,73 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,93 | 0,63 | 
| 38 | 1-1/2 | 54 | 2,13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,48 | 0,99 | 
| 51 | 2 | 67 | 2,64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,91 | 1,29 | 
| 51 | 2 | 63,5 | 2,50 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,42 | 0,96 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 80 | 3,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,46 | 1,66 | 
| 76 | 3 | 90 | 3,55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,31 | 1,55 | 
| 102 | 4 | 118 | 4,65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3,52 | 2,37 | 
MAIN OFFICE: 
Duqiao, Jingxian, Hengshui, Hebei Province, China
  0086-188-3188-7776 
   sales@minghose.com
  0086 -188 3188 7776 
   sales@mingflex.com
  Monday - Saturday: 8:00 Am - 18:00 Pm 
 Sunday: Closed