Шланг для всасывания пищевых продуктов с гофрированной крышкой
Внутренний слой: Белый хлоробутил
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной нейлоновой спиралью
Наружный слой: Белый EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача\Всасывание жидких продуктов и алкогольных напитков с содержанием спирта до 95% Специальная несминаемая конструкция Очищается паром в течение 30 мин. при 130 °C или 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
| Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | Радиус изгиба | |||||
| Mm дюйм | Mm дюйм | Bar psi | Bar psi | кг/м lbs/ft | Mm | Inch | ||||
| 25 | 1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 75 | 3,0 | 0,6 | 
| 32 | 1-1/4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,86 | 0,58 | 95 | 3,7 | 0,6 | 
| 38 | 1-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 115 | 4,5 | 0,6 | 
| 40 | 1-37/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,18 | 0,79 | 120 | 4,7 | 0,6 | 
| 50 | 1-31/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,44 | 0,97 | 150 | 5,9 | 0,6 | 
| 60 | 2-3/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,70 | 1,14 | 180 | 7,1 | 0,6 | 
| 63,5 | 2-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,78 | 1,20 | 195 | 7,7 | 0,6 | 
| 76 | 3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,21 | 1,49 | 225 | 8,9 | 0,6 | 
| 80 | 3-5/12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,42 | 1,63 | 240 | 9,5 | 0,6 | 
| 100 | 3-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,97 | 2,00 | 350 | 13,8 | 0,6 | 
 
										 
										
