PTFE рукава, спрофилированные по спирали
строительство
Внутренний: гофрированный PTFE
Обложка: Провод СС
Диапазон температур: -100F (-73 ° C) до 500 ° F (260 °
| I.D (дюйм) | ОП (дюйм) | Рабочее давление (PSI) | Давление взрыва (PSI) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (фунт / фут) | 
| 0.37 | 0.56 | 1850 | 7400 | 2.0 | 0.23 | 
| 0.50 | 0.75 | 1500 | 6000 | 3.0 | 0.27 | 
| 0.75 | 1.01 | 1300 | 5200 | 3.5 | 0.43 | 
| 1.00 | 1.30 | 1000 | 4000 | 4.0 | 0.63 | 
| 1.25 | 1.57 | 900 | 3600 | 4.5 | 0.75 | 
| 1.50 | 1.89 | 700 | 2800 | 4.5 | 0.88 | 
| 2.00 | 2.38 | 500 | 2000 | 5.0 | 1.11 | 
 
										 
										
